| Dimensiones (L x A x H) | 24 cm x 12 cm x 6 cm |
|---|---|
| Peso | 3.7 Kg |
| Rendimiento | 35 und m2 |
| Resistencia a la compresión | 55,2 MPa (8.000 PSI) |
| Índice de Abrasión | 0,081 |
| Índice de Abrasión (Promedio 5 und) | 8.00% |
| Dimensión Menor a 76 mm | PS: ± 3,2 | PX: ± 1,6 | PA: Sin Límite |
|---|---|
| Dimensión Entre 76 - 127 mm | PS: ± 4,7 | PX: ± 2,4 | PA: Sin Límite |
| Dimensión Entre 76 - 203 mm | PS: ± 6,4 | PX: ± 3,2 | PA: Sin Límite |
| Dimensión Mayor a 203 mm | PS: ± 7,9 | PX: ± 5,6 | PA: Sin Límite |
NTC 3829