| Dimensiones (L x A x H) | 20 cm x 10 cm x 3 cm |
|---|---|
| Peso | 1.4 Kg |
| Rendimiento | 50 Und*m² |
| Resistencia a Compresión (Promedio 5 und) | 38,0 MPa (5500 psi) |
| Absorción de Agua en Frío (Promedio) | 14% |
| Índice de Abrasión Máximo | 0,25 |
| Resistencia Individual Mínima | 33,0 MPa (4780 psi) |
|---|---|
| Absorción de Agua Máxima (Unidad) | 17% |
| Pérdida de volumen por abrasión (Máx) | 2,7 cm³/cm² |
| Tolerancia de Alabeo (Aplicación PS) | 2,1 mm |
NTC 3829 (Primera actualización): Adoquín de arcilla para tránsito peatonal.
ASTM C 67: Método de muestreo y ensayo para medición de alabeo.